发布时间:2017年12月29日 来源:招商引资局(经济信息联络处)
藏青工业园区产业发展规模一览表
序号 | 项目名称 | 产品 | 2014-2018年 | 2019-2022年新增 | 2022年 | 备注 | ||
一、资源加工转换产业 | ||||||||
有色金属——铜产业 | ||||||||
1 | 铜冶炼项目 | 电解铜 | 10万t | 40万t | 50万t | 以铜金属量计 | ||
金 | 1.8t | 7.2t | 9t | |||||
银 | 100t | 400t | 500t | |||||
硫酸 | 35万t | 140万t | 175万t | |||||
2 | 铜杆、铜线项目 | 铜杆 | 2.5万t | 12.5万t | 15万t | |||
铜线 | 2.5万t | 12.5万t | 15万t | |||||
3 | 精密铜管项目 | 精密铜管 | 1万t | 4万t | 5万t | |||
4 | 高精度铜板带项目 | 高精度铜板带材 | 2万t | 8万t | 10万t | |||
有色金属——铅锌产业 | ||||||||
1 | 铅冶炼项目 | 铅 | 10万t | 20万t | 30万t | |||
精锑 | 1500t | 2500t | 4000t | |||||
硫酸 | 13万t | 26万t | 39万t | |||||
2 | 锑白项目 | 锑白 | - | 5400t | 5400t | |||
3 | 锌冶炼项目 | 锌 | 10万t | 20万t | 30万t | |||
精镉 | 570t | 1140t | 1710t | |||||
硫磺 | 4.4万t | 8.8万t | 13.2万t | |||||
4 | 锌合金压铸项目 | 锌合金 | 2万t | 5万t | 7万t | |||
5 | 锌条、锌棒、锌粉项目 | 锌条、锌棒、锌粉 | 1万t | 3万t | 4万t | |||
有色金属——钼(伴生矿)产业 | ||||||||
1 | 氧化钼项目 | 氧化钼 | 2万t | 1.3万t | 3.3万t | 生产钼铁和钼酸铵的原料 | ||
2 | 钼铁项目 | 钼铁 | 9000t | 6000t | 1.5万t | |||
3 | 钼酸铵项目 | 钼酸铵 | 15000t | 9600 t | 2.46万t | 部分作为生产钼粉的原料 | ||
4 | 钼粉项目 | 钼粉 | 5000 t | 4000 t | 9000t | 部分作为生产钼丝的原料 | ||
5 | 钼丝项目 | 钼丝 | 300t | 300 t | 600 t | |||
盐湖产业 | ||||||||
1 | 氮化硼项目 | 氮化硼 | 100t | 100 t | 200 t | |||
2 | 硼酸铝晶须项目 | 硼酸铝晶须 | 500t | 500t | 1000 t | |||
3 | 碳化硼项目 | 碳化硼 | 200t | 200t | 400t | |||
4 | 氧化硼项目 | 氧化硼 | 500t | 500t | 1000 t | |||
5 | 轻质氧化镁项目 | 轻质氧化镁 | 1万t | 1万t | 2万t | |||
6 | 高纯氧化镁项目 | 高纯氧化镁 | 5万t | 5万t | 10万t | |||
7 | 硫酸钾项目 | 硫酸钾 | 30万t | - | 30万t | |||
8 | 钴酸锂项目 | 钴酸锂 | 500t | 500t | 1000 t | |||
9 | 六氟磷酸锂项目 | 六氟磷酸锂 | 250t | 250t | 500 t | |||
10 | 溴化锂项目 | 溴化锂 | 1000t | 1000t | 2000 t | |||
11 | 氢氧化镍项目 | 氢氧化镍 | 1000t | - | 1000t | |||
12 | 硫酸钴项目 | 硫酸钴 | 1000t | 1000t | 2000 t | |||
13 | 硫酸铜项目 | 硫酸铜 | 5万t | - | 5万t | |||
14 | 提纯碳酸锂、硼砂精矿项目 | 提纯碳酸锂 | 3.5万t | 0.5万t | 4万t | |||
硼砂精矿 | 6000t | 10000t | 1.6万t | |||||
冶金粉末及钢铁制品产业 | ||||||||
1 | 冶金粉末产业 | 无偏析粘结粉 | 10万t | |||||
2 | 扩散型合金钢粉 | 5万t | ||||||
3 | 预合金钢粉 | 10万t(其中5万t作为粉末冶金特钢原料) | ||||||
4 | 粉末冶金特钢 | 5万t | ||||||
二、循环经济产业 | ||||||||
1 | 循环经济产业 | 硫酸铵 | 38万t | 122万t | 160万t | |||
2 | 硫酸铜 | 5万t | ||||||
3 | 硫酸钴 | 2000t | ||||||
4 | 再生铅及合金 | 5.8万t | 5.8万t | 11.6万t | ||||
5 | 新型建材 | 80万t | 160万t | 240万t | 根据循环经济对规模调整 | |||
6 | 轻质砌块砖 | 10万m3 | 30万m3 | 40万m3 | 根据循环经济对规模调整 | |||
7 | 市政行道砖 | 50万m3 | 150万m3 | 200万m3 | 根据循环经济对规模调整 | |||
8 | 钢铁渣微粉 | 60万t | ||||||
9 | 储能电池 | 400万kVAh | 800万kVAh | 1200万kVAh | 根据循环经济对规模调整 | |||
10 | 硫酸锰 | - | 10万t | 10万t | ||||
11 | 硫酸镁- | - | 50万t | 50万t | ||||
12 | 聚氯乙烯 | - | 延伸产业 | |||||
13 | 劈离砖 | - | 20万t | 20万t | 延伸产业 | |||
14 | 劈离砖、喷磨除锈剂、玻璃基复合材料、商品混凝土等 | - | 100万t | 100万t | 延伸产业预留发展 | |||
三、物流商贸产业 | ||||||||
藏青工业园区物流商贸区要建成具备金属材料贸易、仓储、加工、配送、信息管理、融资和务管理等多重功能,技术和设备先进、管理一流的现代金属材料物流贸易基地。 | ||||||||
四、园区信息化综合服务产业 | ||||||||
规划打造园区信息化综合服务系统,进行产业化经营,为园区企业和单位提供市场、政策、环境、运输、安全生产等信息服务,并为园区高效动态管理提供信息化支撑,构建工业化和信息化深度融合示范园区。 | ||||||||
五、西藏特色优势中小企业产业 | ||||||||
规划围绕西藏优势特色生物、医药和农牧资源,打造中小企业孵化基地公共平台,走高附加值、品牌化发展路线,培育一批西藏生物、医药和农牧资源精细加工中小企业,作为园区“一体两翼”矿产资源产业体系的有效补充。 | ||||||||
注:园区发展预留50万吨铜冶金及加工的空间,预留10万t硫酸锰、50万吨硫酸镁及镁钾肥能力的发展空间